
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | MC00 - 830 | 1239 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | MC00 - 829 | 9623 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | MC00 - 828 | 4480 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | MC00 - 827 | 9124 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MC00 - 826 | 1594 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | MC00 - 825 | 2412 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | MC00 - 824 | 7036 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MC00 - 823 | 1825 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MC00 - 822 | 1791 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | MC00 - 821 | 2360 |
